пляжный отдых
свадебные путешествия
экзотические туры
лечебные туры
паломнические туры
гастрономические туры
образование
морские круизы
речные круизы
яхтинг
горнолыжный отдых
свадебные путешествия
экзотические туры
лечебные туры
паломнические туры
гастрономические туры
образование
морские круизы
речные круизы
яхтинг
горнолыжный отдых
.
Вьетнам на День Влюбленных
13 дней\11 ночей, от 985 у.е.Валентинов День в Праге
Вылет из Донецка 10.02 и 13.028 марта в Париже
Выбери подарок на 8 Марта
Париж c 08.03 по 11.038 марта в Амстердаме
Период действия цен: 07.03.2012 – 11.03.2012
Дни заезда: среда
8 марта в Стамбуле
Программа от 188 евроАВТОБУСНЫЙ ТУР В САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
СТОИМОСТЬ НА НОВЫЙ СЕЗОН 2012 ГОДА – 1750ГРН!Weekend в Вене
Вылеты каждый день!
от 241 евроЗимняя программа для детей в Карпатах
Активная программа отдыха на зимних каникулах в КарпатахЛондон экскурсионный + Новогодние даты
Трускавец
Бальнеологический курорт ТРУСКАВЕЦ славится разнообразным количеством минеральных целебных минеральных вод и озокерита:
«Нафтуся» - улучшает процессы уродинамики в организме и способствует спонтанному выведению кристаллов песка и мелкого камня из почек, предупреждает камнеобразование.
«Мария» и «София» - используется при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, восстанавливает функциональное и органическое состояние органов и систем.
«Бронислава» - используется при лечении верхних дыхательных путей путем полоскания горла. «Юзя» - содержит вещества глицеринового происхождения, которые благотворно влияют на кожу, придавая ей особую эластичность. Озокерит - состоит из высокомолекулярных парафинов и оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие, улучшает гемодинамику в пораженном организме, способствует рассасыванию патологически изменённых тканей.
Показания для лечения: болезни почек и мочевыводящих путей, предстательной железы, печени и поджелудочной железы, заболевания органов пищеварения, нарушения обмена веществ, заболевания опорно-двигательного аппарата. Сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые заболевания, урологическая патология, заболевания периферической нервной системы



Стоимость турпакета на 1 день для 1 человека в гривнах, в том числе НДС
Санаторий | Категория номера | В стоимость включено | Скидка | |||
ВЕСНА | 2-х местный Эконом | 2-х местный Стандарт | 2-х местный Улучшенный | 2-х местный Студио | 3-х разовое питание, лечебные процедуры | 10 % |
255 | 339 | 359 | 450 | |||
1-но местный Стандарт | 1-но местный Улучшенный | 1-но местный Студио | 2-х комнатный 2-х местный Люкс | |||
379 | 415 | 546 | 469 | |||
АЛМАЗ, КРИСТАЛ | 2-х местный Эконом Плюс | 1-но / 2-х местный Стандарт | 1-но местный Улучшенный | 2-х местный Улучшенный | 3-х разовое питание, лечебные процедуры | 10 % |
262 | 299 / 261 | 340 | 278 | |||
РУБИН | 2-х местный Эконом | 2-х местный Стандарт | 1-о / 2-х местный Улучшенный | 2-х комнатный 2-х местный Стандарт | 3-х разовое питание, лечебные процедуры | 10 % |
255 | 261 | 340 / 278 | 310 | |||
ЯНТАРЬ | 1-но местный Стандарт | 1-но местный Улучшенный | 2-х местный Улучшенный | 2-х комнатный 2-х местный Улучшенный | 3-х разовое питание, лечебные процедуры | 10 % |
299 | 340 | 278 | 382 | |||
ДНЕПР-БЕСКИД | 1-но местный Стандарт | 2-х местный Стандарт | 1-но/ 2-х местный Полулюкс | 2-х комнатный 2-х местный Люкс | 3-х разовое питание, лечебные процедуры | 10 % |
318 | 279 | 456 / 308 | от 460 | |||
ХРУСТАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ | 1-но местный кат. В | 1-но местный кат. А | 2-х местный кат. В / кат. А | 2-х комнатный 2-х местный Люкс, как. В / А | 3-х разовое питание, лечебные процедуры, пользование бассейном | 10 % |
637 | 850 | 625 / 600 | 740 875 | |||
РИКСОС ПРИКАРПАТЬЕ 5 * | 1-но / 2-х местный Стандарт | 1-но / 2-х местный Угловой | 1-но / 2-х местный Улучшенный | 1-но / 2-х местный Полулюкс | Питание: завтраки- шведский стол, услуги СПА-центра, консультация у врача | 10 % |
1440 / 795 | 1755 / 953 | 2160 / 1155 | 3465 / 1808 | |||
ЖЕНЕВА 4 * | 1-но местный Стандарт | 2-х местный Стандарт | 2-х местный Полулюкс | 2-х местный Люкс | Пакет ALLSPA: 3-х разовое питание, лечебные процедуры, услуги СПА-центра | 8 % |
745 | 564 | 664 | 964 | |||
ЦЕЗАРЬ 4 * | 1-но местный Стандарт | 2-х местный Стандарт | 2-х местный Люкс | 3-х местный Люкс | Пакет ALLSPA: 3-х разовое питание, лечебные процедуры, услуги СПА-центра | 8 % |
856 | 612 | 996 | 846 | |||
ПРОМЕНАД 4 * | 1-но местный Стандарт | 2-х местный Стандарт | 2-х местный Люкс | 2-х комнатный Люкс | Пакет ALLSPA: 3-х разовое питание, лечебные процедуры, услуги СПА-центра | 8 % |
920 | 616 | 1008 | 1068 | |||
Вилла КРИСТИНА De-Luxevilla | 1-но местный | 2-х местный | Студио | Полулюкс | Питание: завтраки, услуги СПА-центра, консультация у врача | 8 % |
450 | 300 | 325 | 425 | |||
КАРПАТЫ | 1-но местный Стандарт | 2-х местный Улучшенный | 2-х комнатный 2-х местный Люкс | 2-х комнатный 1-но местный Люкс | 3-х разовое питание, лечебные процедуры | 5 % |
580 | 498 | 825 | 1494 | |||
